| Особи з інвалідністю внаслідок війни 1,2,3 групи |
| Пільги з оплати житлово-комунальних послуг | |
| Плата за користування житлом (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживає (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 100% |
| Плата за користування гарячою водою ( в межах норми споживання ) | 100% |
| Плата за користування холодною водою ( в межах норми споживання ) | 100% |
| Плата за користування природним газом ( в межах норми споживання ) | 100% |
| Плата за користування електроенергією (в межах норми споживання(70 кВт•год на сім’ю (домогосподарство) з однієї людини і додатково 30 кВт•год на місяць на кожного другого члена сім'ї (домогосподарства).Але НЕ БІЛЬШЕ 190 кВт•год на місяць) | 100% |
| Плата за користування опаленням(квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживає (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 100% |
| Плата за вивіз сміття ( в межах норми споживання ) | 100% |
| Плата за водовідведення ( в межах норми споживання ) | 100% |
| Плата за тверде та рідке паливо ( в межах норми споживання ) | 100% |
| Плата за скраплений газ ( в межах норми споживання ) | 100% |
| Пільги з оплати послуг зв'язку | |
| Абонементна плата за користування телефоном Особи з інвалідністю внаслідок війни Особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни та війни з Японією | 50% 100% |
| Безплатне встановлення квартирних телефонів | 100% |
| Інші передбачені законодавством пільги | |
| Забезпечення санаторно-курортним лікуванням | Позачергово щороку(із січня по грудень) |
| Проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом на території України та країн СНД | 100% |
| Виплата грошової компенсації на транспортне обслуговування (для осіб з інвалідністю які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення на забезпечення їх автомобілем) | двічі на рік (у березні та вересні) |
| Виплата грошової компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів (для осіб з інвалідністю які забезпечені автомобілем через органи соціального захисту населення) | двічі на рік (у березні та вересні) |
| Виплата грошової компенсації взамін санаторно- курортного лікування | 100% середньої вартості путівки один раз на два роки |
| Компенсація замість надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу | 100% від встановл . норми |
| Проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) , автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості | 100% |
| Проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (АР Крим) за місцем проживання | 100% |
| Одержання ліків за рецептами лікарів | 100% |
| Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів | 100% |
| Забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами | 100% |
| Забезпечення автомобілем з ручним керуванням | 100% |
| Учасники Бойових дій |
| Пільги з оплати житлово-комунальних послуг | |
| Плата за користування житлом (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 75% |
| Плата за користування гарячою водою ( в межах норми споживання ) | 75% |
| Плата за користування холодною водою ( в межах норми споживання ) | 75% |
| Плата за користування природним газом ( в межах норми споживання ) | 75% |
| Плата за користування електроенергією (в межах норми споживання(70 кВт•год на сім’ю (домогосподарство) з однієї людини і додатково 30 кВт•год на місяць на кожного другого члена сім'ї (домогосподарства).Але НЕ БІЛЬШЕ 190 кВт•год на місяць) | 75% |
| Плата за користування опаленням (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 75% |
| Плата за вивіз сміття ( в межах норми споживання ) | 75% |
| Плата за водовідведення ( в межах норми споживання ) | 75% |
| Плата за тверде та рідке паливо ( в межах норми споживання ) | 75% |
| Плата за скраплений газ ( в межах норми споживання ) | 75% |
| Пільги з оплати послуг зв'язку | |
| Абонементна плата за користування телефоном | 50% |
| Оплата додаткових робіт по встановленню квартирних телефонів | 50% |
| Інші передбачені законодавством пільги | |
| Забезпечення санаторно-курортним лікуванням | Щороку (із січня по грудень) |
| Грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування в розмірі середньої вартості путівки | 100% |
| Проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | 50% |
| Компенсація замість надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу | 75% |
| Проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом | 100% |
| Проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) , автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості | 100% |
| Проїзд залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (АР Крим) за місцем проживання | 100% |
| Одержання ліків за рецептами лікарів | 100% |
| Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) | 100% |
| Учасники війни |
| Пільги з оплати житлово-комунальних послуг | |
| Плата за користування житлом (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за користування гарячою водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування холодною водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування природним газом ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування електроенергією (в межах норми споживання(70 кВт•год на сім’ю (домогосподарство) з однієї людини і додатково 30 кВт•год на місяць на кожного другого члена сім'ї (домогосподарства).Але НЕ БІЛЬШЕ 190 кВт•год на місяць) | 50% |
| Плата за користування опаленням(квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за вивіз сміття ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за водовідведення ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за тверде та рідке паливо ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за скраплений газ ( в межах норми споживання ) | 50% |
Установити, що пільги, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Пільгове придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |
| Плата за тверде та рідке паливо | 50% |
| Плата за скраплений газ | 50% |
| Пільги з оплати послуг зв'язку | |
| Абонементна плата за користування телефоном | 50% |
| Оплата основних робіт по встановленню квартирних телефонів | 80% |
| Оплата додаткових робіт по встановленню квартирних телефонів | 50% |
| Інші передбачені законодавством пільги | |
| Забезпечення санаторно-курортним лікуванням-один раз на два роки | 100% |
| Одержання ліків за рецептами лікарів | 100% |
| Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) | 100% |
| Член сімї загиблого (померлого) ветерана війни |
| Пільги з оплати житлово-комунальних послуг | |
| Плата за користування житлом (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за користування гарячою водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування холодною водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування природним газом ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування електроенергією (в межах норми споживання(70 кВт•год на сім’ю (домогосподарство) з однієї людини і додатково 30 кВт•год на місяць на кожного другого члена сім'ї (домогосподарства).Але НЕ БІЛЬШЕ 190 кВт•год на місяць) | 50% |
| Плата за користування опаленням(квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за вивіз сміття ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за водовідведення ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Пільгове придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |
| Плата за тверде та рідке паливо ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за скраплений газ ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Пільги з оплати послуг зв'язку | |
| Абонементна плата за користування телефоном | 50% |
| Оплата основних робіт по встановленню квартирних телефонів | 80% |
| Оплата додаткових робіт по встановленню квартирних телефонів | 50% |
| Інші передбачені законодавством пільги | |
| Забезпечення санаторно-курортним лікуванням-один раз на два роки | 100% |
| Грошова компенсація один раз на два роки вартості самостійного санаторно-курортного лікування в розмірі середньої вартості путівки | 100% |
| Одержання ліків за рецептами лікарів | 100% |
| Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) | 100% |
| Багатодітні сім’ ї |
| Плата за користування житлом |
| (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за користування гарячою водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування холодною водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування природним газом ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування електроенергією (в межах норми споживання(70 кВт•год на сім’ю (домогосподарство) з однієї людини і додатково 30 кВт•год на місяць на кожного другого члена сім'ї (домогосподарства).Але НЕ БІЛЬШЕ 190 кВт•год на місяць) | 50% |
| Плата за користування опаленням(квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за вивіз сміття ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за водовідведення ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Пільгове придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |
| Плата за тверде та рідке паливо ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за скраплений газ ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Пільги з оплати послуг зв'язку | |
| Абонементна плата за користування телефоном | 50% |
Установити, що пільги, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Інші передбачені законодавством пільги дітям | |
| Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів | 100% |
| Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування | 100% |
| Безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку | 100% |
| Особи з інвалідністю по зору I та II групи |
| Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом у період з 1 жовтня по 15 травня | 50% |
| Проїзд всіма видами міськ. пас. трансп. (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання | 100% |
| Одержання ліків за рецептами лікарів | 50% |
| Пільги з оплати житлово-комунальних послуг згідно Рішення Ковельської міської ради |
| Плата за користування житлом (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за користування гарячою водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування холодною водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування опаленням(квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за вивіз сміття ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за водовідведення ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Громадяни, які постраждали від аварії на ЧАЕС, віднесені до I та II категорій |
| Пільги з оплати житлово-комунальних послуг | |
| Плата за користування житлом (квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за користування гарячою водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування холодною водою ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування природним газом ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за користування електроенергією (в межах норми споживання(70 кВт•год на сім’ю (домогосподарство) з однієї людини і додатково 30 кВт•год на місяць на кожного другого члена сім'ї (домогосподарства).Але НЕ БІЛЬШЕ 190 кВт•год на місяць) | 50% |
| Плата за користування опаленням(квартирна плата) в межах норми, передбаченої чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу яка проживав (прописана) у житловому приміщені i має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); | 50% |
| Плата за вивіз сміття ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за водовідведення ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Пільгове придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | |
| Плата за тверде та рідке паливо ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Плата за скраплений газ ( в межах норми споживання ) | 50% |
| Пільги з оплати послуг зв'язку | |
| Абонементна плата за користування телефоном | 50% |
| Встановлення квартирних телефонів | 50% |
| Інші передбачені законодавством пільги | |
| Щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням | 100% |
| Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування в розмірі середньої вартості путівки | |
Проїзд один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом I категорія II категорія | 100% 50% |
| Проїзд всіма видами міськ. та приміськ. трансп. (крім таксі ) на території України | 100% |
| Одержання ліків за рецептами лікарів | 100% |
| Зубопротезування (крім протезування з дорогоцінних металів) | 100% |